中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
捐赠公示
 
您的当前位置: 首页>捐赠公示     
2019年6月宝山区红十字会人道救助基金捐款公告
来源:    时间 2019-07-08
 

  上海市宝山区红十字会2019年6月共接受捐款66笔,总计人民币227895.70元。其中:单位捐款39笔,合计人民币171495.70元(为大病青少年献爱心捐款31笔,人民币135495.70元;日常捐款8笔,人民币36000.00元。);个人捐款27笔,人民币56400.00元(为四川宜宾地震捐款2笔,人民币700.00元;日常捐款25笔,人民币55700.00元。)。
  特此鸣谢!

序号 捐赠单位/者 捐款意向 发票号 捐款金额(元) 捐款日期 单位/个人
1 上海市宝山区慧华幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155001 7,728.10 2019-6-3 单位
2 上海市宝山区小精灵幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155002 1,735.00 2019-6-3 单位
3 上海市宝山区革新路幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155003 5,706.40 2019-6-3 单位
4 上海市宝山区友谊家园幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155004 5,069.10 2019-6-4 单位
5 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155005 4,770.00 2019-6-5 单位
6 上海市宝山区杨行中心幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155006 2,000.00 2019-6-5 单位
7 上海市通河中学 为大病青少年献爱心 1300155007 1,200.00 2019-6-5 单位
8 陈兵 日常捐款 1300155008 500.00 2019-5-31 个人
9 吴春梅 日常捐款 1300155009 500.00 2019-5-31 个人
10 杨美华 日常捐款 1300155010 500.00 2019-5-31 个人
11 周伟刚 日常捐款 1300155011 2,000.00 2019-5-31 个人
12 薛如姜 日常捐款 1300155012 2,000.00 2019-5-31 个人
13 马玉光、史永其、施才法 日常捐款 1300155013 6,000.00 2019-5-31 个人
14 张士和 日常捐款 1300155014 2,000.00 2019-5-31 个人
15 朱斐然 日常捐款 1300155015 2,000.00 2019-5-31 个人
16 李臻 日常捐款 1300155017 3,000.00 2019-5-31 个人
17 江瑞勤 日常捐款 1300155018 2,000.00 2019-5-31 个人
18 舒菁瑜 日常捐款 1300155019 1,000.00 2019-5-31 个人
19 金钦英 日常捐款 1300155020 1,000.00 2019-5-31 个人
20 谢术平 日常捐款 1300155021 1,000.00 2019-5-31 个人
21 吴兰 日常捐款 1300155022 2,000.00 2019-5-31 个人
22 顾兴祥 日常捐款 1300155023 2,000.00 2019-5-31 个人
23 李远锋 日常捐款 1300155025 5,000.00 2019-5-31 个人
24 苏作杰 日常捐款 1300155026 2,000.00 2019-5-31 个人
25 王伟杰 日常捐款 1300155027 2,000.00 2019-5-31 个人
26 陆继钢 日常捐款 1300155028 2,000.00 2019-5-31 个人
27 刘静 日常捐款 1300155029 500.00 2019-5-31 个人
28 赵全生 日常捐款 1300155030 500.00 2019-5-31 个人
29 吴海灵 日常捐款 1300155031 10,000.00 2019-5-31 个人
30 张慧珠 日常捐款 1300155032 500.00 2019-5-31 个人
31 孙晓风 日常捐款 1300155033 500.00 2019-5-31 个人
32 上海耀晟投资管理有限公司 日常捐款 1300155034 6,000.00 2019-5-31 单位
33 上海荣设置业有限公司 日常捐款 1300155035 4,000.00 2019-5-31 单位
34 上海泰康物流有限公司 日常捐款 1300155036 4,000.00 2019-5-31 单位
35 上海实一企业管理有限公司 日常捐款 1300155037 2,000.00 2019-5-31 单位
36 上海月创经济发展有限公司 日常捐款 1300155038 2,000.00 2019-5-31 单位
37 上海市宝山区顾村工业公司 日常捐款 1300155039 6,000.00 2019-5-31 单位
38 上海宝山顾村经济发展公司 日常捐款 1300155040 6,000.00 2019-5-31 单位
39 上海宝冶集团有限公司 日常捐款 1300155042 6,000.00 2019-5-31 单位
40 朱雅芳 日常捐款 1300155044 5,200.00 2019-5-31 个人
41 宝山区通河二村幼儿园工会委员会 为大病青少年献爱心 1300155045 1,225.70 2019-6-11 单位
42 上海市宝山区康桥水都幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155046 10,777.60 2019-5-31 单位
43 上海市宝山区高境镇第二幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155047 3,661.50 2019-5-30 单位
44 上海市小红帽幼儿园(庆安园) 为大病青少年献爱心 1300155048 4,063.60 2019-6-13 单位
45 罗希小学 为大病青少年献爱心 1300155049 1,630.00 2019-6-13 单位
46 上海市吴淞第二中学 为大病青少年献爱心 1300155050 2,983.00 2019-6-6 单位
47 上海市宝山区保利叶都幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155051 24,889.90 2019-6-6 单位
48 宝山区盛桥新村幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155052 1,289.00 2019-6-10 单位
49 上海市宝山区彩虹幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155053 4,292.20 2019-6-10 单位
50 上海市宝山区江湾中心校 为大病青少年献爱心 1300155054 12,733.10 2019-6-10 单位
51 上海市宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 为大病青少年献爱心 1300155055 3,235.90 2019-6-10 单位
52 海尚明城幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155056 3,281.40 2019-6-12 单位
53 上海市宝山区小天鹅幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155057 11,102.90 2019-6-13 单位
54 上海市宝山区高境镇第三中学 为大病青少年献爱心 1300155058 500.00 2019-5-30 单位
55 上海市宝山区锦秋幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155059 2,832.00 2019-6-14 单位
56 上海市宝山区小红帽幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155060 2,740.50 2019-6-19 单位
57 欢歌天天量贩式KTV 为大病青少年献爱心 1300155061 1,066.00 2019-6-19 单位
58 上海大学附属宝山外国语学校 为大病青少年献爱心 1300155062 7,367.80 2019-6-14 单位
59 陈天琪 四川宜宾地震捐款 1300155063 500.00 2019-6-20 个人
60 上海市宝山区高境镇第三幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155064 1,000.00 2019-6-14 单位
61 上海市宝山区泗塘新村小学 为大病青少年献爱心 1300155065 1,000.00 2019-6-17 单位
62 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155066 2,475.00 2019-6-17 单位
63 上海市宝山区庙行实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155067 1,140.00 2019-6-19 单位
64 上海市宝山区永清新村幼儿园 为大病青少年献爱心 1300155068 1,000.00 2019-6-24 单位
65 上海市吴淞中学 为大病青少年献爱心 1300155069 1,000.00 2019-6-25 单位
66 李庆法 四川宜宾地震捐款 1300155070 200.00 2019-7-1 个人
合计: 227895.70    

 

 
[打印] [关闭]