中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
每月捐赠公示
重大灾害专项公示
 
您的当前位置: 首页>捐赠公示>每月捐赠公示     
2021年5月公告
来源:    时间 2021-06-28
 

  上海市宝山区红十字会2021年5月共接受56笔捐款,计人民币263967.89元。其中:收到单位捐款54笔[爱心捐款(非定向)2笔,人民币22033.10元;为大病青少年献爱心项目捐款36笔,人民币101857.79元;“58”门诊一日捐15笔,人民币119077.00元;外省市灾害救灾救援(青海地震)1笔,人民币5000.00元],计人民币247967.89元。收到个人捐款2笔[外省市灾害救灾救援(青海地震)1笔,人民币6000.00元;外省市灾害救灾救援(云南地震)1笔,人民币10000.00元],人民币16000.00元。

序号 捐赠单位/者 捐款意向 发票号 捐款金额(元) 捐款日期 单位/个人
1 上海市宝山区徐悲鸿艺术幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020637 2,503.20 2021-5-10 单位
2 上海市宝山区小红帽幼儿园月宁园 爱心捐款(非定向) 1600020638 2,033.10 2021-5-12 单位
3 上海市宝山区菊泉学校 为大病青少年献爱心 1600020639 1,100.00 2021-5-7 单位
4 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020640 4,490.00 2021-5-8 单位
5 上海市宝山区海尚明城幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020641 2,963.00 2021-5-8 单位
6 上海市杨泰实验学校 为大病青少年献爱心 1600020642 3,000.00 2021-5-9 单位
7 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020643 1,520.00 2021-5-10 单位
8 宝山区盛桥新村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020644 2,541.10 2021-5-10 单位
9 上海市大华第一幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020645 1,080.00 2021-5-10 单位
10 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020646 11,512.00 2021-5-10 单位
11 上海市盛桥中学 为大病青少年献爱心 1600020647 4,097.32 2021-5-10 单位
12 上海市宝山区依云湾幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020648 1,170.00 2021-5-10 单位
13 上海市宝山区水产路小学 为大病青少年献爱心 1600020649 328.00 2021-5-10 单位
14 上海市宝山区盛桥中心校 为大病青少年献爱心 1600020650 1,500.00 2021-5-10 单位
15 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020651 2,000.00 2021-5-10 单位
16 上海市宝山区学府涵青幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020652 1,400.00 2021-5-10 单位
17 上海宝山区高境贝贝马艺术幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020653 3,801.00 2021-5-10 单位
18 上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020654 10,804.00 2021-5-11 单位
19 宝山区泗塘五村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020655 1,000.00 2021-5-11 单位
20 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020656 7,420.00 2021-5-11 单位
21 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020657 1,934.00 2021-5-11 单位
22 上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020658 4,410.00 2021-5-11 单位
23 上海市宝山区精神卫生中心 “58”门诊一日捐 1600020659 2,997.00 2021-5-11 单位
24 宝山区淞南第二小学 为大病青少年献爱心 1600020660 2,952.40 2021-5-12 单位
25 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020661 5,360.00 2021-5-12 单位
26 上海市宝山区美兰湖中学 为大病青少年献爱心 1600020662 1,445.20 2021-5-19 单位
27 上海宝山区民办杨行小学 为大病青少年献爱心 1600020663 1,000.00 2021-5-13 单位
28 华东师范大学附属杨行中学 为大病青少年献爱心 1600020664 500.00 2021-5-13 单位
29 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020665 8,090.00 2021-5-13 单位
30 宝山区宝林路第三小学 为大病青少年献爱心 1600020666 2,239.40 2021-5-13 单位
31 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020667 6,360.00 2021-5-13 单位
32 上海市宝山区安琪儿联合幼稚园 为大病青少年献爱心 1600020668 8,000.00 2021-5-13 单位
33 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020669 6,481.00 2021-5-13 单位
34 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020670 8,326.00 2021-5-14 单位
35 上海市宝山区中西医结合医院 “58”门诊一日捐 1600020671 33,282.00 2021-5-14 单位
36 上海市宝山区金锣号幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020672 1,904.50 2021-5-17 单位
37 上海吴淞口投资(集团)有限公司 爱心捐款(非定向) 1600020673 20,000.00 2021-5-17 单位
38 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600020674 4,478.00 2021-5-17 单位
39 陈德全、支仁英、陈璐 外省市灾害救灾救援(云南地震) 1600020677 10,000.00 2021-5-24 个人
40 支域亮、张筱斌、支竑赟、支根英 外省市灾害救灾救援(青海地震) 1600020678 6,000.00 2021-5-24 个人
41 上海道寅物资有限公司 外省市灾害救灾救援(青海地震) 1600020679 5,000.00 2021-5-26 单位
42 上海市宝山区第一中心小学 为大病青少年献爱心 1600020680 1,000.00 2021-5-19 单位
43 上海市宝山区行知小学 为大病青少年献爱心 1600020681 1,000.00 2021-5-19 单位
44 上海市宝山区罗阳小学 为大病青少年献爱心 1600020682 756.00 2021-5-20 单位
45 宝山区高境镇三花幼儿园(三花部) 为大病青少年献爱心 1600020683 8,240.67 2021-5-20 单位
46 宝山区高境镇三花幼儿园(四季部) 为大病青少年献爱心 1600020684 4,718.00 2021-5-20 单位
47 上海市长江第二中学 为大病青少年献爱心 1600020685 1,605.30 2021-5-21 单位
48 上海市宝山区教育学院附属中学 为大病青少年献爱心 1600020686 1,000.00 2021-5-24 单位
49 上海市宝山区保利叶都幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020687 6,732.10 2021-5-24 单位
50 上海市宝山区第二中心小学 为大病青少年献爱心 1600020688 1,660.00 2021-5-25 单位
51 上海市宝山区罗店镇幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020689 7,791.20 2021-5-25 单位
52 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园工会委员会 为大病青少年献爱心 1600020690 3,953.70 2021-5-25 单位
53 上海市宝山区美兰湖幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020691 1,056.00 2021-5-26 单位
54 宝山区民办罗希小学 为大病青少年献爱心 1600020692 995.00 2021-5-27 单位
55 上海市宝山区吴淞中心医院 “58”门诊一日捐 1600020694 10,584.00 2021-5-28 单位
56 上海市宝山区青秀城幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020695 5,853.70 2021-5-31 单位
合计 263967.89    
 
[打印] [关闭]