中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
每月捐赠公示
重大灾害专项公示
 
您的当前位置: 首页>捐赠公示>每月捐赠公示     
2023年6月公示
来源:    时间 2023-07-11
 

  上海市宝山区红十字会2023年6月共接受24笔单位捐款,计人民币225528.22元。其中:
  收到单位捐款21笔[为大病青少年献爱心项目捐款19笔,人民币212719.22元;“5·8”门诊一日捐(非定向)捐款1笔,人民币11259.00元;爱心捐款(非定向)捐款1笔,人民币1000.00元],共计人民币224978.22元;
  收到个人捐款3笔[为大病青少年献爱心项目捐款1笔,人民币50.00元;爱心捐款(非定向)2笔,人民币500.00元],共计人民币550.00元。

序号 捐赠单位/者 捐款意向 发票号 捐款金额(元) 捐款日期 单位/个人
1 上海市宝山区康桥水都幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021093 11663.60 2023-6-2 单位
2 洪祖蓓 爱心捐款(非定向) 1600021094 300.00 2023-6-2 个人
3 张钰 为大病青少年献爱心 1600021095 50.00 2023-6-2 个人
4 上海市宝山区康苑幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021096 6829.50 2023-6-2 单位
5 上海市宝山区杨行中心幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021097 5343.00 2023-6-2 单位
6 上海市宝山区青秀城幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021098 11968.00 2023-6-2 单位
7 上海市宝山区吴淞中心医院 “5·8”门诊一日捐(非定向) 1600021099 11259.00 2023-6-2 单位
8 上海市宝山区高境镇第三中学 为大病青少年献爱心 1600021100 12530.50 2023-6-2 单位
9 上海市长江第二中学 为大病青少年献爱心 1600021101 1014.00 2023-6-5 单位
10 上海市宝山区盛桥新村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021104 2990.00 2023-6-8 单位
11 上海市宝山区广育小学 为大病青少年献爱心 1600021105 53953.30 2023-6-8 单位
12 上海大学附属宝山外国语学校 为大病青少年献爱心 1600021106 32071.00 2023-6-8 单位
13 上海市宝山区高境镇三花幼儿园三花部 为大病青少年献爱心 1600021107 2782.00 2023-6-8 单位
14 上海市宝山区城市实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021108 26030.00 2023-6-8 单位
15 上海市存志附属宝山实验学校 为大病青少年献爱心 1600021109 4396.20 2023-6-8 单位
16 上海市宝山区小天鹅幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021110 12001.22 2023-6-8 单位
17 上海市宝山区友谊家园幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021112 2589.00 2023-6-9 单位
18 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021114 2059.70 2023-6-9 单位
19 爱心人士 爱心捐款(非定向) 1600021115 200.00 2023-6-15 个人
20 上海市宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 为大病青少年献爱心 1600021116 2651.80 2023-6-15 单位
21 上海市宝山区荷露幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021117 4152.50 2023-6-15 单位
22 上海市宝山区月浦四村幼儿园 爱心捐款(非定向) 1600021120 1000.00 2023-6-21 单位
23 上海市宝山区太阳花幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021121 9130.20 2023-6-25 单位
24 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021124 8563.70 2023-6-27 单位
合计 225528.22    
 
[打印] [关闭]