中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
每月捐赠公示
重大灾害专项公示
 
您的当前位置: 首页>捐赠公示>每月捐赠公示     
2025年5月公示
来源:    时间 2025-06-05
 

  上海市宝山区红十字会2025年5月共接受1825笔捐款,计人民币408370.21元。其中:1770笔属于“为大病青少年献爱心”腾讯公益平台定向捐款,计人民币66191.62元,已微信公示,此处均不再重复公示。除此之外,公示如下:
  收到单位捐款54笔[爱心捐款(非定向)捐款1笔,人民币0.01元;为大病青少年献爱心捐款18笔,人民币159378.08元;造血干细胞移植捐款21笔,人民币57395.00元;“58”门诊一日捐捐款14笔,人民币125400.50元],计人民币342173.59元;收到个人捐款1笔,为爱心捐款(非定向)捐款,计人民币5.00元。

序号 捐赠单位/者 捐款意向 发票号 捐款金额
(元)
捐款日期 单位/个人
1 宝山区顾村镇胡庄村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021429 3000.00 2025-5-6 单位
2 宝山区顾村镇白杨村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021430 5000.00 2025-5-6 单位
3 宝山区顾村镇朱家弄村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021431 3000.00 2025-5-7 单位
4 宝山区顾村镇盛宅村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021432 3000.00 2025-5-7 单位
5 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 造血干细胞移植捐款 1600021433 1685.00 2025-5-7 单位
6 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021434 4832.00 2025-5-7 单位
7 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021435 2808.40 2025-5-8 单位
8 上海市淞浦中学 为大病青少年献爱心 1600021436 2298.40 2025-5-8 单位
9 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021437 6360.00 2025-5-9 单位
10 宝山区顾村镇顾村村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021438 3000.00 2025-5-9 单位
11 宝山区顾村镇老安村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021439 3500.00 2025-5-9 单位
12 宝山区顾村镇归王村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021440 1500.00 2025-5-9 单位
13 宝山区顾村镇正义村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021441 1500.00 2025-5-9 单位
14 宝山区顾村镇沈宅村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021442 3000.00 2025-5-9 单位
15 宝山区顾村镇广福村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021443 3000.00 2025-5-9 单位
16 宝山区顾村镇陈家行村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021444 2000.00 2025-5-9 单位
17 宝山区顾村镇星星村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021445 3000.00 2025-5-9 单位
18 宝山区顾村镇谭杨村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021446 3000.00 2025-5-9 单位
19 上海市宝山区大场医院 “58”门诊一日捐 1600021450 22500.00 2025-5-12 单位
20 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021451 4800.00 2025-5-12 单位
21 上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021452 9973.00 2025-5-12 单位
22 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021453 2000.00 2025-5-12 单位
23 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中 “58”门诊一日捐 1600021454 14950.00 2025-5-12 单位
24 宝山区杨行镇湄浦村村民委员会 为大病青少年献爱心 1600021455 4000.00 2025-5-12 单位
25 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021459 1500.00 2025-5-12 单位
26 上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021460 17910.00 2025-5-12 单位
27 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021461 15080.00 2025-5-13 单位
28 上海宝山区杨行镇东街经济合作社 造血干细胞移植捐款 1600021462 4000.00 2025-5-13 单位
29 宝山区顾村镇沈杨村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021464 3000.00 2025-5-13 单位
30 宝山区杨行镇西街村村民委员会 为大病青少年献爱心 1600021467 4000.00 2025-5-13 单位
31 宝山区顾村镇杨木桥村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021468 1500.00 2025-5-14 单位
32 顾村镇馨佳园六居委(蒋红宣) 造血干细胞移植捐款 1600021470 3000.00 2025-5-13 单位
33 上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021471 3481.00 2025-5-17 单位
34 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021472 1000.00 2025-5-17 单位
35 上海市宝山区吴淞中心医院 “58”门诊一日捐 1600021473 7902.00 2025-5-17 单位
36 吴淞街道红十字会 造血干细胞移植捐款 1600021474 710.00 2025-5-17 单位
37 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021475 9072.00 2025-5-19 单位
38 宝山区顾村镇芜家村村民委员会 造血干细胞移植捐款 1600021476 3000.00 2025-5-19 单位
39 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心 “58”门诊一日捐 1600021477 8872.50 2025-5-20 单位
40 上海月浦经济发展公司 造血干细胞移植捐款 1600021478 3000.00 2025-5-20 单位
41 宝山区罗泾镇爱心居民 为大病青少年献爱心 1600021479 30.00 2025-5-21 单位
42 宝山区罗南中心校 为大病青少年献爱心 1600021480 1175.00 2025-5-21 单位
43 施胜华 爱心捐款(非定向) 1600021482 5.00 2025-5-22 个人
44 上海山特姆电气有限公司爱心基金会 为大病青少年献爱心 1600021484 74502.88 2025-5-27 单位
45 宝山区友谊家园幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021485 2378.10 2025-5-30 单位
46 上海市宝山区高境镇三花幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021486 3800.00 2025-5-30 单位
47 上海市宝山区高境镇三花幼儿园(四季部) 为大病青少年献爱心 1600021487 3725.50 2025-5-30 单位
48 上海市宝山区锦秋幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021488 4043.20 2025-5-30 单位
49 宝山区城市实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021489 28365.70 2025-5-30 单位
50 腾讯公益慈善基金会 久久公益日节(平台为大病青少年献爱心项目配捐) 1600021498 33.80 2025-5-30 单位
51 上海市宝山区菊华幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021491 3363.80 2025-5-30 单位
52 上海市宝山区杨泰三村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021492 1424.40 2025-5-30 单位
53 上海市宝山区罗店镇幼儿园 为大病青少年献爱心 1600021493 2765.10 2025-5-30 单位
54 上海市宝山区青秀实验小学 为大病青少年献爱心 1600021494 15831.80 2025-5-30 单位
55 上海市宝山区红十字会 爱心捐款(非定向) 1600021495 0.01 2025-5-30 单位
合计 342178.59    
 
[打印] [关闭]