中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
救助支出
人道基金
财务公开
公告通知
 
您的当前位置: 首页>信息公开>救助支出     
2020年明旸法师帮困助学暨困难家庭青少年健康关怀项目名单公示
来源:    时间 2021-04-13
 
  按照市红会、市教委《关于开展2020年明旸法师帮困助学暨困难家庭青少年健康关怀项目的通知》(沪红发〔2020〕31号)以及文件中提到的《明旸法师帮困助学项目实施方案》的文件精神, 宝山区对区内大、中、小、职技校中思想品德优良、家庭情况困难的境内全日制学生给予救助。全年共救助61人次/户,其中小学救助18人次/户,初中救助19人次/户,高中救助22人次/户,职技校救助2人次/户,救助金额共计12.8万元。光明乳业股份有限公司对上述受助对象同时开展困难家庭青少年的健康关怀行动,每人每年资助1000元牛奶卡,共计6.1万元。

 

序号 姓名 助学金(元) 奶券价值(元) 类别 备注
1 彭** 1000 1000 小学  
2 郝** 1000 1000 小学  
3 蒋** 1000 1000 小学  
4 高** 1000 1000 小学  
5 倪** 1000 1000 小学  
6 冯* 1000 1000 小学  
7 丁** 1000 1000 小学  
8 杨** 1000 1000 小学  
9 朱** 1000 1000 小学  
10 孙** 1000 1000 小学  
11 朱** 1000 1000 小学  
12 丛** 1000 1000 小学  
13 姚** 1000 1000 小学  
14 陈** 1000 1000 小学  
15 杜** 1000 1000 小学  
16 洪** 2000 1000 初中  
17 陈** 1000 1000 小学  
18 张* 2000 1000 初中  
19 杜** 2000 1000 初中  
20 杨** 2000 1000 初中  
21 朱** 2000 1000 初中  
22 姚* 2000 1000 初中  
23 傅** 2000 1000 初中  
24 高** 2000 1000 初中  
25 左** 2000 1000 初中  
26 张* 2000 1000 初中  
27 刘** 2000 1000 初中  
28 王* 3000 1000 高中  
29 葛** 3000 1000 职技校  
30 张** 3000 1000 高中  
31 雷** 3000 1000 高中  
32 岑* 3000 1000 高中  
33 姚** 3000 1000 高中  
34 陈** 1000 1000 小学  
35 钱* 3000 1000 高中  
36 彭** 3000 1000 高中  
37 周** 3000 1000 高中  
38 励** 3000 1000 高中  
39 卜** 2000 1000 初中  
40 侯** 2000 1000 初中  
41 侯** 2000 1000 初中  
42 尚** 2000 1000 初中  
43 忻** 3000 1000 高中  
44 赵** 3000 1000 高中  
45 金* 3000 1000 高中  
46 叶** 2000 1000 初中  
47 朱** 1000 1000 小学  
48 王** 2000 1000 初中  
49 孔** 2000 1000 初中  
50 黄** 2000 1000 初中  
51 俞* 3000 1000 高中  
52 王** 3000 1000 高中  
53 是** 3000 1000 高中  
54 夏** 3000 1000 高中  
55 杜** 3000 1000 高中  
56 袁* 3000 1000 高中  
57 施** 3000 1000 高中  
58 陈** 3000 1000 高中  
59 陆** 3000 1000 高中  
60 黄** 3000 1000 高中  
61 陈** 3000 1000 职技校  
合计: 128000 61000    
 
[打印] [关闭]