中国上海  上海宝山    
首 页 组织概况 业务工作 信息公开 捐赠信息 政策法规 学习平台 联系我们
| 红会简介   | 机构职责   | 红会领导   | 组织网络   | 会议动态   |
| 应急救援   | 应急救护   | 人道救助   | 造血干细胞捐献   | 遗体和人体器官捐献   | 无偿献血   | 红十字志愿服务与青少年   |
| 财务公开   | 公告通知   | 救助支出   | 人道基金   |
| 捐赠政策   | 捐赠渠道   |
| 法律法规   | 规章制度   |
| 红十字知识   | 博爱讲坛   | 资料下载   |
| 区红会   | 会长信箱   | 街镇园区   |
     
救助支出
人道基金
财务公开
公告通知
 
您的当前位置: 首页>信息公开>人道基金     
2021年4月公告
来源:    时间 2021-05-12
 

  上海市宝山区红十字会2021年4月共接受56笔捐款,计人民币244273.80元。其中:收到单位捐款52笔[爱心捐款(非定向)5笔,人民币130000.00元;为大病青少年献爱心项目捐款46笔,人民币105673.80元;“58”门诊一日捐1笔,人民币200元],计人民币235873.8元。收到个人捐款4笔[爱心捐款(非定向)2笔,人民币8000.00元;为大病青少年献爱心项目捐款2笔,人民币400元],计人民币8400.00元。

序号 捐赠单位/者 捐款意向 发票号 捐款金额(元) 捐款日期 单位/个人
1 上海市宝山区供销合作总社 爱心捐款(非定向) 1600020576 50,000.00 2021-4-1 单位
2 上海宝建(集团)有限公司 爱心捐款(非定向) 1600020577 30,000.00 2021-4-6 单位
3 上海长江口投资控股(集团)有限公司 爱心捐款(非定向) 1600020578 35,000.00 2021-4-6 单位
4 上海市宝山区第三中心小学 为大病青少年献爱心 1600020579 1,050.00 2021-4-8 单位
5 上海市宝山区乐业小学 为大病青少年献爱心 1600020580 1,000.00 2021-4-9 单位
6 上海市宝山区通河新村第三小学 为大病青少年献爱心 1600020581 1,000.00 2021-4-9 单位
7 上海民办和衷中学 为大病青少年献爱心 1600020582 1,000.00 2021-4-9 单位
8 宝山区和衷小学 为大病青少年献爱心 1600020583 1,000.00 2021-4-9 单位
9 上海市宝山区长江路小学 为大病青少年献爱心 1600020584 1,000.00 2021-4-9 单位
10 上海市宝山区淞南中心校 为大病青少年献爱心 1600020585 1,008.00 2021-4-9 单位
11 上海市宝钢新世纪学校 为大病青少年献爱心 1600020586 1,000.00 2021-4-12 单位
12 上海市吴淞中学 为大病青少年献爱心 1600020587 1,000.00 2021-4-13 单位
13 上海市宝山区同达小学 为大病青少年献爱心 1600020588 1,835.00 2021-4-13 单位
14 上海市宝山区革新路幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020589 1,100.00 2021-4-13 单位
15 匿名 爱心捐款(非定向) 1600020593 3,000.00 2021-4-13 个人
16 上海市民办锦秋学校 为大病青少年献爱心 1600020594 1,000.00 2021-4-13 单位
17 上海市宝山区国资委机关新宝山公司联合工会委员会 爱心捐款(非定向) 1600020595 5,000.00 2021-4-13 单位
18 上海市宝山区淞南镇星星幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020596 1,000.00 2021-4-13 单位
19 上海市宝山区月浦新村第三小学 为大病青少年献爱心 1600020597 1,425.00 2021-4-14 单位
20 宝山培智学校 为大病青少年献爱心 1600020598 430 2021-4-14 单位
21 上海市宝山区月浦新村第二小学 为大病青少年献爱心 1600020599 1,019.50 2021-4-14 单位
22 罗南中心校 为大病青少年献爱心 1600020600 6,206.30 2021-4-9 单位
23 上海南大开发建设有限公司 爱心捐款(非定向) 1600020601 10,000.00 2021-4-15 单位
24 馨佳苑幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020602 1,080.00 2021-4-15 单位
25 上海市宝山区大场中心小学 为大病青少年献爱心 1600020603 1,000.00 2021-4-15 单位
26 上海大学附属小学 为大病青少年献爱心 1600020604 1,000.00 2021-4-16 单位
27 上海市泗塘中学 为大病青少年献爱心 1600020605 2,000.00 2021-4-16 单位
28 上海市宝山区大场镇小学 为大病青少年献爱心 1600020606 1,000.00 2021-4-16 单位
29 上海市宝山区杨行中心校 为大病青少年献爱心 1600020607 2,000.00 2021-4-16 单位
30 上海市宝山区实验小学 为大病青少年献爱心 1600020608 1,000.00 2021-4-18 单位
31 上海市宝山职业技术学校 为大病青少年献爱心 1600020609 1,100.00 2021-4-19 单位
32 上海市虎林中学 为大病青少年献爱心 1600020610 1,000.00 2021-4-19 单位
33 通河新村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020611 1,500.00 2021-4-20 单位
34 宝山区申花幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020612 3,872.40 2021-4-20 单位
35 上海市罗泾中学 为大病青少年献爱心 1600020613 2,000.00 2021-4-21 单位
36 上海市泗塘第二中学 为大病青少年献爱心 1600020614 1,000.00 2021-4-21 单位
37 宝山区小鸽子幼稚园 为大病青少年献爱心 1600020615 17,686.50 2021-4-21 单位
38 上海市宝山区祁连镇中心校 为大病青少年献爱心 1600020616 1,010.00 2021-4-21 单位
39 宝山一老人 爱心捐款(非定向) 1600020617 5,000.00 2021-4-23 个人
40 上海市宝山区金石幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020618 1,000.00 2021-4-23 单位
41 上海市宝山区四季万科幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020619 2,495.00 2021-4-28 单位
42 上海市宝山区天馨学校 为大病青少年献爱心 1600020620 1,000.00 2021-4-22 单位
43 上海市宝山区新民实验学校 为大病青少年献爱心 1600020623 7,248.70 2021-4-23 单位
44 宝山区通河二村幼儿园工会委员会 为大病青少年献爱心 1600020624 1,828.90 2021-4-23 单位
45 陈清 为大病青少年献爱心 1600020625 200 2021-4-24 个人
46 高琰 为大病青少年献爱心 1600020626 200 2021-4-24 个人
47 上海市月浦中学 为大病青少年献爱心 1600020627 1,000.00 2021-4-26 单位
48 上海市宝山区妇幼保健所 “58”门诊一日捐 1600020628 200 2021-4-25 单位
49 上海市宝山区淞南实验幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020629 1,000.00 2021-4-26 单位
50 宝山区淞南镇中心幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020630 1,000.00 2021-4-26 单位
51 上海市月浦实验学校 为大病青少年献爱心 1600020631 2,000.00 2021-4-27 单位
52 宝山区康苑幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020632 6,901.50 2021-4-28 单位
53 上海市宝山区小主人幼儿园美罗园 为大病青少年献爱心 1600020633 4,625.00 2021-4-28 单位
54 上海宝山区民办顾教小学 为大病青少年献爱心 1600020634 7,835.00 2021-4-30 单位
55 上海市宝山区杨泰三村幼儿园 为大病青少年献爱心 1600020635 3,000.00 2021-4-30 单位
56 上海市宝山区小主人幼儿园海江园 为大病青少年献爱心 1600020636 3,417.00 2021-4-26 单位
合计 244273.80    
 
[打印] [关闭]